PJ-RSJ SiC réaktif sintering tungku vakum
spésifikasi utama
Kodeu modél
| Diménsi zona gawé mm | Kapasitas beban kg
| |||
panjangna | lebar | jangkungna | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Max suhu gawé:1800 ℃ Kasaragaman suhu:≤ ± 5 ℃ dina 1300 ℃; ≤ ± 10 ℃ di 1600 ℃; ≤ ± 20 ℃ di luhur 1600 ℃ vakum pamungkas:4.0*10-1 Pa ; Laju naékkeun tekanan:≤0,67 Pa/h ; tekanan cooling gas:<2 Bar.
|
Catetan: Diménsi ngaropéa sareng spésifikasi sayogi
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami