Tungku sintering tekanan isostatik panas PJ-HIP
Spésifikasi utama
| Kodeu modél | Diménsi zona gawé mm | Kapasitas beban kg | Suhu kerja maksimal | Tekanan kerja maksimal | |||
| panjangna | lébar | jangkungna | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Keseragaman suhu:≤±5℃ dina 1300℃; ≤±10℃ dina 1600℃; ≤±20℃ dina di luhur 1600℃ Vakum pamungkas:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Laju kanaékan tekanan:≤0.67 Pa/jam; Tekanan pendinginan gas:<2 Bar.
| |||||||
Catetan: Diménsi sareng spésifikasi khusus sayogi.


