Tungku vakum sintering réaktif PJ-RSJ SiC
Spésifikasi utama
| Kodeu modél
| Diménsi zona gawé mm | Kapasitas beban kg
| |||
| panjangna | lébar | jangkungna | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Suhu kerja maksimal:1800℃ Keseragaman suhu:≤±5℃ dina 1300℃; ≤±10℃ dina 1600℃; ≤±20℃ dina di luhur 1600℃ Vakum pamungkas:4.0*10-1 Pa; Laju kanaékan tekanan:≤0.67 Pa/jam; Tekanan pendinginan gas:<2 Bar.
| |||||
Catetan: Diménsi sareng spésifikasi khusus sayogi
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami


